Ziel des ältesten Studiengangs der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen ist die breit angelegte Ausbildung von Maschinenbauingenieuren, die in allen technischen Bereichen der Industrie sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Produktion und im Vertrieb eingesetzt werden können. Der Bachelor- und der Masterstudiengang bilden zusammen den Nachfolger des Diplomstudiengangs Maschinenbau.
Studienabschnitte und Credit Points
Studienabschnitt | Credit Points |
---|---|
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | 77 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen | 33 |
Systemwissenschaftliche Grundlagen | 21 |
Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen | 10 |
Berufsfeld „Verkehrstechnik" Vertiefung Fahrzeugtechnik |
30 |
Projektarbeit | 10 |
Praktikum | 14 |
Bachelorarbeit (12 Wochen) | 15 |
210 |
Informationen
Regelstudienzeit: 7 Semester
ECTS-Punkte: 210
Sprache: Deutsch
Prüfungsordnung
Zu den RWTH- Informationen
Weiterführende Informationen zum Studiengang Maschinenbau B.Sc. der RWTH finden Sie auf der RWTH-Website.
Studienberater
Matthias Sebastian Daniel Korten
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Termine zur persönlichen Beratung nach Vereinbarung
+49 241 80 25678
Empfohlener Studienverlauf / CurriculumStand: 21.11.2018
1. Semester
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
---|---|---|---|---|
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Einführung in den Maschinenbau | Eckstein/Feldhusen/Gries/ Hopmann/Moormann/Pischinger/ Schmitt/Wessling |
1 | 1 | 1 |
Mechanik I | Markert | 2 | 2 | 7 |
Maschinengestaltung I | Jacobs | 1 | 2 | 3 |
Mathematisch-/Naturwissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Chemie | Okuda/Dronskowski/Simon | 2 | 1 | 3 |
Physik | Wuttig/Wiebusch | 2 | 1 | 4 |
Mathematik I | Triesch/Rauhut | 3 | 2 | 7 |
Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Kommunikation und Organisationsentwicklung | Isenhardt | 1 | 2 | 3 |
Summe | 12 | 11 | 28 |
2. Semester
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
---|---|---|---|---|
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Mechanik II | Markert | 2 | 2 | 7 |
CAD-Einführung | Jacobs | 0 | 1 | 1 |
Thermodynamik I | Bardow | 2 | 2 | 6 |
Grundlagen der Elektrotechnik für mechatronische Systeme | Schmitt | 3 | 2 | 6 |
Mathematisch-/Naturwissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Mathematik II | Triesch/Rauhut | 3 | 2 | 7 |
Systemwissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Informatik im Maschinenbau | Meisen | 2 | 3 | 5 |
Summe | 12 | 12 | 32 |
3. Semester
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
---|---|---|---|---|
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Mechanik III | Markert | 3 | 2 | 8 |
Maschinengestaltung II | Jacobs/Corves | 2 | 2 | 5,5 |
Thermodynamik II | Bardow | 1 | 1 | 3 |
Werkstoffkunde I | Broeckmann | 3 | 2 | 6 |
Mathematisch-/Naturwissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Mathematik III | Triesch/Rauhut | 3 | 2 | 7 |
Systemwissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Messtechnisches Labor | Schomburg | 0 | 3 | 3 |
Summe | 12 | 12 | 32 |
4. Semester
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
---|---|---|---|---|
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Maschinengestaltung III | Jacobs/Corves | 2 | 2 | 5,5 |
Werkstoffkunde II | Hopmann/Telle | 2 | 1 | 4 |
Strömungsmechanik I | Schröder | 2 | 2 | 7 |
Mathematisch-/Naturwissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Numerische Mathematik | Reusken | 2 | 2 | 5 |
Systemwissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Simulationstechnik | Mitsos/Behr | 3 | 3 | 6 |
Summe | 11 | 10 | 28 |
5. Semester
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
---|---|---|---|---|
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Wärme- und Stoffübertragung I | Kneer | 2 | 2 | 7 |
Systemwissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Regelungstechnik | Abel | 3 | 2 | 7 |
Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen | ||||
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Business Engineering | Schuh | 2 | 1 | 3 |
Berufsfeld "Verkehrstechnik", Vertiefung Fahrzeugtechnik | ||||
Modul | V | Ü | CP | |
Fahrzeugtechnik I - Längsdynamik | Eckstein | 2 | 2 | 6 |
Grundlagen der Verbrennungsmotoren | Pischinger | 2 | 1 | 4 |
empfohlene Wahlpflichtfächer für das Berufsfeld Fahrzeugtechnik Alternative Module werden im 6. Semester angeboten. Fluidtechnik für mobile Anwendungen Konstruktion fluidtechnischer Maschinen und Geräte Konstruktionslehre I Transportation Design – Advanced Design and Presentation Techniques |
6. Semester
Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen | ||||
---|---|---|---|---|
Modul | Dozenten | V | Ü | CP |
Qualitäts- und Projektmanagement | Schmitt | 2 | 2 | 4 |
Berufsfeld "Verkehrstechnik", Vertiefung Fahrzeugtechnik
| ||||
Modul | Dozent/Dauer | V | Ü | CP |
Fahrzeugtechnik II - Querdynamik und Vertikaldynamik | Eckstein | 2 | 2 | 6 |
Grundlagen der Schienenfahrzeugtechnik | Schindler | 2 | 2 | 6 |
Mechatronische Systeme in der Fahrzeugtechnik | Eckstein/Schindler | 2 | 2 | 6 |
empfohlene Wahlpflichtfächer für das Berufsfeld Fahrzeugtechnik Alternative Module werden im 5. Semester angeboten. Fahrzeugdesign - Grundlagen und industrielle Praxis Fügetechnik I – Grundlagen Grundlagen der Fördertechnik Machine Dynamics of Rigid Systems Mechanik poröser Medien Serienentwicklung von Getrieben für Pkw und leichte Nfz |
2 | |||
Projektarbeit | 6 Wochen | 10 |
7. Semester
Praktikum / Bachelorarbeit | ||||
---|---|---|---|---|
Modul | Dauer | Credits | ||
Praktikum | 14 Wochen | 14 | ||
Bachelorarbeit | 10 Wochen | 15 | ||
Summe | 29 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Gültig ab Veröffentlichung der 4. ÄÖ (PO 2012)
V: Vorlesungen
Ü: Übungen
CP: Credits
Wahlfächer durch Studienplanänderung
Die Fächer, die bei einer Studienplanänderung zur Verfügung stehen, variieren. Bitte loggen Sie sich in das RWTHonline-System ein und prüfen Sie Ihre individuelle Studienplanänderung dort.
Bei weiteren Fragen zu dem Thema wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner:
Philipp Guthausen M.Sc.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Termine zur persönlichen Beratung nach Vereinbarung
+49 241 80 25678
Andrej Oberdörfer M.Sc.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Termine zur persönlichen Beratung nach Vereinbarung
+49 241 80 26536